Situación meteorológica

Meteorología mes de diciembre 2018 en Azuaga.

Diciembre, el último mes del año y el primero del trimestre en el que transcurre el invierno meteorológico. El refranero meteorológico español acumula numerosas frases, citas y sentencias que resumen el tiempo que suele hacer en estos días en nuestro territorio. Refranes que hablan sobre temporales de niebla, nieve, frío y lluvia a lo largo de todo el mes, en el que la oscuridad del invierno también se deja sentir y es protagonista en varios de esas citas populares.

El mes de diciembre es el mes de la oscuridad, puesto que es el que menos horas de luz solar hay. Comienza con poco más de 9 horas y media. Cada día iba perdiendo un minuto por término medio, hasta el día 20. Desde esa fecha hasta el 27 se daban los días con menos horas de luz (9:17h) y más de 14 horas de oscuridad. Los atardeceres eran más tempranos se daban del 6 al 14, a las 17 horas y 48 minutos; mientras que los amaneceres más tardíos se darán en enero. El invierno astronómico empezó el día 21 a las 23 horas y 23 minutos. Durará 89 días y 20 horas, hasta el día 20 de marzo, momento en que entrará la primavera.

Terminamos el mes de diciembre con la Luna en fase menguante. Poco a poco iba apareciendo más trasnochada y con menos parte iluminada. El día 7 entrará en fase nueva; por lo tanto, invisible durante todo el día. Será a partir de entonces cuando aparecerá al atardecer por el oeste y progresivamente se irá iluminando. El sábado, 15 entra en fase creciente. La podremos ver en lo alto del cielo al atardecer. El día 22 estará en fase llena. Aparecerá por el este poco después de que el Sol se ponga; a medianoche se posicionará en la parte más alta de su órbida y se ocultará al amanecer. A partir de entonces, será visible de madrugada y se irá oscureciendo. Estará en fase menguante.


En cuanto a lluvias, temperaturas, vientos esto fue lo más significativo a lo largo del mes en Azuaga:
PRECIPITACIONES
La precipitación hasta ahora ha sido de 16,8 mm., valor bastante más bajo al del año pasado (30 mm.) y bastante inferior al del mes de noviembre (49,4 mm.).Hay que resaltar que durante este mes se han cogido 17 días de precipitaciones, de las cuales 14, han sido valores muy bajos por ser agua de nieblas. El día 13, fue el de mayor precipitación 6,70 mm. siendo día con más intensidad de lluvia de 0.6 mm. a las 06:38 horas. En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente la precipitación registrada este mes de diciembre.

TEMPERATURAS y HUMEDAD
La temperatura máxima fue de 21.7ºC el día 5 y la mínima de 2.2ºC el día 29, 10ºC son los registrados de temperatura media, según los datos registros de la Estación Meteorológica MeteoAzuaga. La humedad marcó su valor más alto de 99% el día 8, y la mínima fue del 28% el día 10. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de la temperatura y de la humedad durante el mes de mayo.


VIENTO
Sigue la tónica de vientos suaves en Azuaga (Badajoz), con una racha máxima registrada de 56 km/h el día 13 y una máxima de viento de 27.8 km/h. el día 13 a las 13:26 horas. La dirección media predominante fue 299° ( WNW ). En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente la variación de la velocidad del viento durante dicho mes.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA
A continuación se muestran los gráficos con la evolución de la presión atmosférica durante el mes de diciembre en Azuaga. El valor máximo fue de  1031.6 hPa en día 21 a la hora 12:03  y el mínimo de 1010.8 hPa en día 13 a las  08:18 horas.


AVISOS ESPECIALES AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología, lanza aviso de alerta en cuanto a la borrasca Flora, sexta de la temporada 2018-2019, fue nombrada por AEMET. Al igual que Adrian, se formó en el Mediterráneo, pero en esta ocasión afectó sobre todo al territorio español, especialmente a la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y este de Aragón y de Andalucía, por rachas de viento, pero también por lluvias y fenómenos costeros.


En general, el mes de diciembre de 2018 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy seco en cuanto a las precipitaciones, y muy cálido respecto a las temperaturas medias.

OBSERVACIONES DE INTERÉS;
Día : 31, Finaliza el año 2018 con un amanecer despejado.
Día : 30, Último domingo y penúltimo día del año del 2018. El Astro Rey brillaba ésta mañana más de lo esperado, lucía todo su esplendor.
Día : 29, Último sábado del año y amanece poco nuboso. Bancos de nieblas por la noche y antes del amanecer y durante el primer tramo de la jornada, muy densas que dificultaban la visibilidad.
Día : 20, último jueves del otoño 2018 y amanece nuboso bonita manta de bonitos altocúmulos estratiformes ondulatus con algo de floccus
Día : 18, amanecer espectacular, brumas y nieblas en la primera mitad del día acompañadas de unos bonitos arreboles.
Día : 15, los aviones en circulación por los cielos extremeños, crean las estelas de condensación, que encuentran las condiciones adecuadas para desarrollarse y formar Cirrus fibratus homomutatus. 
Día : 14, estratocúmulos rosas en el cielo.
Día : 11. martes y amanece con intervalos de nubes altas y bonitos arreboles.
Día : 6, jueves y celebramos el 40 Aniversario de la Constitución española, y que mejor manera que celebrarlo con un precioso "mar de nubes" que nos regalaba el alba de hoy.
Día : 5, nubes de tipo alto Cirrus fibratus radiatus.
Día : 3, brumas, nieblas y "mar de nubes" matinales bastante densas.

RESUMEN CLIMATOLÓGICO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018

Nombre: MeteoAzuaga   Ciudad: Azuaga (Badajoz) Pais: España
ELEV: 593 LAT: 38º 15´41´N LONG: 5º 40´30´W
Temperatura: (°C), Precipitaciones (mm), Viento (kmh).

Día   Media     Máxima     Hora     Mínima    Hora      Día Cal.   Día Frío   Lluvia Vient/Med   Máxima    Hora   Dirección Dom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.6    14.7   16:11    05.2   08:16     08.7     00.0    00.0   02.8     12.9    15:03     WNW
02    10.9    17.5   16:27    06.7   08:04     07.4     00.0    00.0   02.4     11.1    19:39     WNW
03    11.5    18.4   15:36    05.5   08:23     06.8     00.0    00.3   01.9     12.9    15:35     NNW
04    14.6    20.9   15:32    09.3   07:29     03.7     00.0    00.0   01.9     14.8    11:47      E
05    15.3    21.7   14:25    11.0   08:20     03.0     00.0    00.0   01.9     14.8    15:55     WNW
06    12.8    19.2   15:45    08.9   08:26     05.5     00.0    00.3   04.9     20.4    02:22     WNW
07    11.3    17.7   16:14    06.2   07:34     07.0     00.0    00.7   06.3     25.9    22:13     WNW
08    09.2    12.9   15:50    06.6   23:59     09.1     00.0    00.5   05.9     20.4    05:17      NW
09    12.4    20.6   15:42    06.5   03:16     05.9     00.0    00.2   02.0     11.1    00:19      NW
10    13.7    20.4   16:13    09.1   07:16     04.6     00.0    00.0   01.3     12.9    12:27     NNE
11    11.4    13.9   16:05    08.8   08:35     06.9     00.0    00.0   02.1     14.8    14:00     SSE
12    09.3    12.4   19:00    06.5   08:09     09.0     00.0    00.3   03.1     18.5    15:29      W
13    08.5    11.3   07:59    05.2   00:00     09.8     00.0    06.7   13.1     55.5    13:07      W
14    06.9    11.1   15:27    03.7   06:48     11.4     00.0    00.5   11.0     38.9    01:39     WNW
15    09.0    15.6   16:27    04.9   07:28     09.3     00.0    00.0   02.3     12.9    00:04     WSW
16    08.5    12.9   16:26    05.4   06:00     09.8     00.0    01.8   05.1     22.2    16:28     WSW
17    07.5    12.3   16:00    04.1   09:05     10.8     00.0    00.3   03.3     20.4    13:19     ESE
18    09.0    14.3   14:34    05.1   08:27     09.3     00.0    00.2   05.2     29.6    14:42     SSE
19    09.1    12.1   15:17    06.0   09:34     09.2     00.0    03.2   05.0     24.1    04:31     WNW
20    09.0    11.8   16:09    06.9   05:56     09.3     00.0    00.0   04.1     14.8    11:01     WNW
21    09.2    14.8   15:17    05.3   08:31     09.1     00.0    00.5   01.6     11.1    14:59     NNE
22    08.9    15.9   15:29    03.9   08:54     09.4     00.0    00.3   02.1     14.8    16:14     NNE
23    09.7    17.5   16:44    04.2   08:18     08.6     00.0    00.6   01.3     11.1    12:54     ENE
24    09.9    16.7   14:30    05.3   08:02     08.4     00.0    00.0   02.2     11.1    15:59     NNW
25    10.7    16.9   14:15    06.9   04:58     07.6     00.0    00.0   02.0     11.1    20:04      S
26    09.4    12.9   16:10    06.9   08:21     08.9     00.0    00.0   02.4     11.1    14:15      SE
27    09.9    16.1   14:57    06.1   08:32     08.4     00.0    00.0   03.1     16.6    23:30     WNW
28    07.7    10.3   17:18    05.3   00:00     10.6     00.0    00.8   04.3     14.8    04:30      NW
29    06.5    12.0   15:30    02.2   07:38     11.8     00.0    00.3   05.6     25.9    16:22      NE
30    08.4    13.8   16:14    03.8   07:04     09.9     00.0    00.0   04.1     24.1    14:27     ENE
31    08.9    15.7   17:31    03.7   05:31     09.4     00.0    00.0   01.4     12.9    12:56      E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 (10.6)   21.7  day 05     02.2  day 29   258.6    000.0   017.5   03.7     55.5   day 13     WNW
Min <=   30: 31
Max Rain: 6.7 ON 13-12-19
Days of Rain: 17 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)

Predicción meteorológica para Azuaga